Specially designed for spray buffing. Cleans when damp; buffs when dry. Quickly cleans and removes scuff marks and enhances floor appearance. Works great on automatic floor scrubbers for light duty cleaning.
Equipment Type: Rotary or Automatic Machine Speed: Low Speed, 175 600 RPM
Application | Buffing, Cleaning |
Center Hole | Yes, No |
Grade | Fine |
Machine Speed | 175 RPM - 600 RPM |
Material | Non-woven Polyester Fiber |
Product Color | Red |
Shape | Round, Rectangular |
Substrate | Concrete, VCT, Linoleum, Sheet Vinyl |
Overall Diameter (Imperial) | 11 in, 12 in, 13 in, 14 in, 15 in, 16 in, 17 in, 18 in, 19 in, 20 in, 21 in, 22 in, 23 in, 24 in |
Overall Diameter (Metric) | 280 mm, 305 mm, 330 mm, 356 mm, 380 mm, 406 mm, 432 mm, 460 mm, 480 mm, 508 mm, 510 mm, 530 mm, 559 mm, 584 mm, 610 mm |
Overall Length (Imperial) | 14 in, 18 in |
Overall Length (Metric) | 356 mm, 457 mm |
Overall Thickness (Imperial) | 1 in |
Overall Thickness (Metric) | 25.4 mm |
Overall Width (Imperial) | 12 in, 14 in, 32 in |
Overall Width (Metric) | 305 mm, 356 mm, 813 mm |
Regulatory Data Sheet
Document Number: MSDS_3040912_US_EN_RDS
(PDF)
Your form was submitted successfully!
An error has occurred while submitting. Please try again later...